廣東省已經落地的23個智慧路燈項目匯總
近日來,為了加快5G信號的全覆蓋,路燈桿成為了小基站布局的天然載體,智慧路燈也成為了新風口,各地的智慧路燈(多功能桿)大項目逐步落地,廣東的智慧路燈全面迎來爆發,建設數量也在持續增加,與之配套的LED燈桿屏也隨之大熱,并且當下以太龍智顯為首的提供LED燈桿屏的企業數量也達到了近30家。而太龍智顯——智慧燈桿行業的主要玩家,是當下智慧燈桿產業的核心LED燈桿屏提供商,更是核心參與了廣州、深圳、佛山、江門等地的多個示范性重點工程,在不斷探索新邊界的同時,通過對LED燈桿屏的不斷優化和細節的完善,在智慧路燈、5G發展趨勢漸露的當下,更是進一步發力,挖掘智慧路燈+LED燈桿屏的新增長點,在廣東省持續發力,在更多的智慧路燈項目當中,積累出新形式的配套應用沉淀。
太龍智顯廣東部分智慧燈桿落地案例 | ||||
序號 | 案例項目全稱 | 案例地址 | 智慧燈桿具備哪些基本功能 | 落地燈桿屏數量及參數 |
1 | 廣州從化世界生態設計小鎮 | 御泉大道與共青路交叉路口北側(流溪溫泉旅游度假區北廣場東北側) | 智慧照明、LED信息發布屏、視頻監控、IP音柱、環境監測 | 18套P4雙面 |
2 | 廣州國際創新城 | 國醫西路與檔案館路交叉口 | 智慧照明、LED信息發布屏、視頻監控、IP音柱、一鍵報警 | 8套P3.846,63寸單面 |
3 | 廣州從化溫泉鎮 | 廣東省廣州市從化區溫泉鎮溫泉東路2號 | 智慧照明、LED信息發布屏、視頻監控、IP音柱 | 7套P4雙面 |
4 | 廣州市政府大院項目 | 廣州市越秀區府前路1號市政府大院 | 照明、LED信息發布屏 | 13套P3.846,43寸單面 |
5 | 廣州無線電集團 | 廣州市黃埔大道西平云路163號廣電平云廣場 | 智慧照明、LED信息發布屏、視頻監控、5G基站、環境監測 | 7套P4單面 |
6 | 廣州南沙島 | 廣州市南沙區江靈北路與飛沙路交叉路口往西約50米 | 照明、交通信號燈、LED信息發布屏、視頻監控、5G基站、環境監測 | 大概30多套(其中14套待裝)P4 |
7 | 廣州華發中央公園 | 廣州市荔灣區花地大道南與花地大道中交叉路口西側(中海花灣壹號西南側約100米) | 照明、LED信息發布屏、視頻監控、5G微基站、IP廣播、環境監測 | 9套P4 雙面 |
8 | 廣州民營科技園 | 廣州市白云區太和鎮廣州民營科技園科創路39號 | 照明、LED信息發布屏、視頻監控 | 7臺P4 |
9 | 惠州潼湖科技小鎮 | 廣東省惠州市惠城區英山路 | 照明、LED信息發布屏、視頻監控、預留5G基站、環境監測 | 2套P4單面 |
10 | 佛山禪城人民公園 | 廣東省佛山市禪城區厚源路13號 | 照明、LED信息發布屏、視頻監控、環境監測 | 20套P3.125,35寸單面 |
11 | 佛山南海區公交站 | 廣東省佛山市南海區燈湖西路南公交車站、千燈湖公交站、南海法院公交站、南海交警大隊站 | 照明、LED信息發布屏、IP廣播,視頻監控、環境監測 | 22套P3.846,63寸單面 |
12 | 佛山嶺南天地 | 佛山市禪城區嶺南天地,天地路與良緣路 | 照明、LED信息發布屏、視頻監控、預留5G基站、IP廣播、環境監測 | 43套P3.846,70寸單面 |
13 | 江門 | 廣東省江門市蓬江區荷塘鎮東提一路二街1號 | 智慧照明、LED信息發布屏、視頻監控、IP音柱 | 21套P4屏,60套P5雙面屏 |
14 | 江門新會 | 廣東省江門市蓬江區荷塘鎮南華東路35號耀鼎照明 | 智慧照明、LED信息發布屏、視頻監控、IP音柱 | 18套P3 |
15 | 佛山羅村鎮 | 廣東省佛山市南海區羅村鎮蘆塘工業區羅村大道北11號 | 照明、LED信息發布屏、IP廣播、視頻監控 | 2套P2.38 |
16 | 東門步行街 | 深圳市羅湖區東門步行街 | 智慧照明、LED信息發布屏、視頻監控 | 2套P3.846 |
17 | 坪山公園 | 廣東省深圳市坪山區東縱路坪山汽車總站斜對面 | 15根智慧路燈,照明、監控、廣播 | P3、P4-52寸 |
18 | 光明馬拉松山湖綠道智慧路燈工程 | 廣東省深圳市光明區馬拉松山湖綠道 | 300盞智慧燈桿、智慧照明、視頻監控、燈桿屏、公共廣播、無線共享WIFI | 27套、P3.84 |
19 | 深圳航天研究院 | 深圳市南山區科技南十路6號 | 智慧照明、LED信息發布屏、視頻監控 | 2套P3.846,53寸 |
20 | 龍華廣場 | 深圳市龍華區龍華廣場二路與龍華廣場一路交叉路口西側 | 照明、LED信息發布屏、5G基站、IP廣播、視頻監控 | 1套P3.846 |
21 | 南光城市花園 | 深圳市南山區南油龍崗路楓葉桂花苑商務公寓西南,南光花園10棟 | 照明、LED信息發布屏 | 5套P3雙面屏 |
22 | 南山朗景園 | 深圳市南山區科技2路朗景園 | 智慧照明、LED信息發布屏、視頻監控、環境傳感 | 1套P4 |
23 | 深圳市光明區光橋路 | 深圳市光明區光橋路 | 照明、LED信息發布屏、5G基站、IP廣播、監控 | 1套P4 |
值得一提的是,太龍智顯團隊經過5年的市場探索,用了近兩年的時間,推出了近50個LED燈桿屏型號,在業內首先完成了LED燈桿屏產品的系列化。目前太龍智顯也持續以5G智慧城市和智能數字標牌為突破口,全面布局智慧社區、智慧景區、智慧路燈、智慧校園、特色小鎮等場景,LED燈桿屏產品也已在智慧路燈、通訊技術、高端照明、5G 綜合塔、大型系統集成等領域廣泛應用,成功落地項目案例300多個,讓LED燈桿屏不斷地為智慧路燈添磚加瓦、不斷地向外傳遞智慧路燈建設的意義,讓智慧顯示不再遙不可及,也逐漸轉變成為“信息化的歸屬地”,智慧路燈產業也以包容開放的態度,為LED燈桿屏帶來更多更好的發展,以一種基于智慧顯示的形式塑造配套應用的新形式。